BM560
• Chronométrage de haute précision
• Batterie intégrée avec détection de perte de puissance
• Avertissement de basse tension
• Fonctions d'alarme multiples
 
									• Chronométrage de haute précision
• Batterie intégrée avec détection de perte de puissance
• Avertissement de basse tension
• Fonctions d'alarme multiples
| Cordes de support | 13-24S (LiFePO4 prend en charge au moins 14 chaînes, Ternary prend en charge jusqu'à 20 chaînes) | 
| Courant continu | 150A/200A | 
| Méthode de charge | Même port | 
| Détection de température | 4 canaux | 
| Approche équilibrée | Équilibrage passif 100-150 mA | 
| Autodécharge | ≤ 20 μA | 
| Courant de fonctionnement | ≤ 25 mA | 
| Communication | LTE, BT, RS485, CAN (en option) | 
| Taille | 210*110*21mm | 
| Fonction de base | Poignée spéciale/Boîtier d'antenne Logiciel Télécommande OTA Bluetooth Intégration de courant Mise sous tension Réveil Détection de charge anti-étincelle | 
| Fonction optionnelle | Panneau indicateur de niveau de batterie de préchauffage du buzzer CAN | 
| Domaine d'application | Tricycles électriques Motos électriques à grande vitesse Véhicules à basse vitesse Bus touristiques Voiturettes de golf | 
 
										
										
									 
										
										
									 
										
										
									 
										
										
									