BM564
• Chronométrage de haute précision
• Batterie intégrée avec détection de perte de puissance
• Avertissement de basse tension
• Fonctions d'alarme multiples
 
									• Chronométrage de haute précision
• Batterie intégrée avec détection de perte de puissance
• Avertissement de basse tension
• Fonctions d'alarme multiples
| Cordes de support | 6-16S (LiFePO4 prend en charge au moins 7 chaînes) | 
| Courant continu | 80A/100A | 
| Méthode de charge | Même port | 
| Détection de température | 4 canaux | 
| Approche équilibrée | Équilibrage passif 30-80 mA | 
| Autodécharge | ≤ 20 μA | 
| Courant de fonctionnement | ≤ 25 mA | 
| Communication | LTE, BT, RS485, CAN (en option) | 
| Taille | 158*80*15,6 mm | 
| Fonction de base | Poignée spéciale/Boîtier d'antenne Logiciel Télécommande OTA Bluetooth Intégration de courant Mise sous tension Réveil Détection de charge Anti-étincelle | 
| Fonction optionnelle | Panneau indicateur de niveau de batterie de préchauffage du buzzer CAN SIF | 
| Domaine d'application | Deux-roues électriques Tricycles électriques Motos électriques Location et échange de batteries AGV | 
 
										
										
									 
										
										
									 
										
										
									 
										
										
									